 
  当前位置:首页 > 产品中心 > IP可视对讲 > 可视对讲区域管理主机 > SV-3280可视触摸屏区域管理主机
 
 
产品分类
Product Category相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
可视触摸屏区域管理主机产品特点:
· 标准桌面主机,采用8寸高清IPS屏幕,屏幕分辨率1280*800,触摸控制设计,强化铝合金材质;
· 国产4核嵌入式CPU芯片1G内存,保证系统的整体稳定性;
· 远程监控辖区终端在线、工作状态和离线状态:
· 双3W 4Ω全频扬声器,可实现远程双向可视对讲、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐;
· 内置100万摄像头,在会议和通话的过程中能展现出精美的画质;
· 1个HDMI、双个USB、1路本地音频输入;
· 支持有线网络接入,支持跨网段和跨路由。
可视触摸屏区域管理主机技术参数 :
| 产品名称与型号 | 分控管理主机 ( 型号:SV-3280) | |
| 
 基本参数 | 产品类型 | 企业级 | 
| 产品类别 | IP网络可视化控制主机 | |
| 操作系统 | KL OS | |
| 
 处理器 | CPU | ARM®四核 Cortex-A7 CPU | 
| 主频 | 1.2GHz | |
| 内存 | DDR3 1GB | |
| 存储 | 8GB | |
| 
 网络 | 网络通讯协议 | TCP/IP,UDP,SIP,HTTP,RTP | 
| 芯片速率 | 10/100Mbps | |
| 网络延时 | ≤100ms | |
| 
 显示屏 | 尺寸 | 8寸高清IPS液晶显示屏 | 
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 触摸屏 | 类型 | 多点电容式触摸屏 | 
| 摄像头 | 前置 | 100W摄像头 | 
| 扬声器 | 类型/功率 | 内置 双3W全频扬声器 | 
| 通话方式 | 免提 | 咪杆+内置扬声器 | 
| 
 
 
 音频采集 | 音频采样 | 8kHz~44.1kHz | 
| 位率 | 16位,8Kbps~320Kbps | |
| 频率响应 | 100Hz~16KHz | |
| 信噪比 | ≥70dB | |
| 咪杆拾音距离 | 1米 | |
| 
 
 
 接口 | 网络 | 1*RJ45网口,速率为10/100Mbps | 
| 音频 | 1*线性音频输入 | |
| USB | 2*USB 2.0接口 | |
| HDMI | 1*HDMI接口 | |
| 电源 | 1*DC 12V电源口 | |
| 扩展卡槽 | 1*TF拓展卡槽,最高支持128GB | |
| 供电 | 方式 | DC 12V适配器 + 支持集中供电 | 
| 
 功耗 | 待机 | ≤10W | 
| 工作中 | ≤20W | |
| 外壳防护等级 | 标准 | 外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求 | 
| 工作环境 | 温度 | -10℃ ~ 60℃ | 
| 安装方式 | 桌面放置 | |
| 尺寸,重量 | 210*183.1*43.8mm(长×宽×高),1.03kg | |
产品咨询
 公司地址:深圳市龙华区观澜街道新河社区田茜路8号华富鹏产业园C栋408室
公司地址:深圳市龙华区观澜街道新河社区田茜路8号华富鹏产业园C栋408室 公司邮箱:3008992182@qq.com
公司邮箱:3008992182@qq.com 公司传真:86-0755-86109711
公司传真:86-0755-86109711销售热线
 在线咨询
在线咨询
        
扫码加微信

移动端浏览